Całkiem niedawno — chyba w zeszłym tygodniu — w T-Mobile ↗ oficjalnie uruchomiono 5G na dedykowanych częstotliwościach, które można było wygrać na specjalnej aukcji.
Jestem w lekkim szoku, że mobilny internet tak szybko działa, parametry są niekiedy lepsze od łączy światłowodowych wielu fizycznych operatorów.
Patrząc na mapę zasięgu nowego 5G
, to zdecydowanie nie jest dostępna dla wszystkich. Należy spodziewać się znacznego progresu obszarów, na których będzie dostępne nowe 5G
.
Ogólnie temat 5G
w Polsce jest dość dziwny. Dla przykładu, mój pixel ↗ dopiero w połowie zeszłego roku otrzymał błogosławieństwo ↗ korzystania z tego 5G. Brzmi jak nieśmieszny żart, ale patrząc po wynikach testów, robionych za pomocą Speedtest.net, to niewiele zyskałem. Chwilami zauważyłem znaczny regres szybkości względem LTE, a nawet utratę zasięgu w wielu sprawdzonych miejscach.
Wyniki Speedtest.net
Moje testy robię od dłuższego czasu za pomocą Speedtest.net i nieświadomie logowałem każde wyniki. Dzięki temu mogę spojrzeć, jak te prędkości zmieniały się na przestrzeni tygodni, miesięcy, a nawet lat.
Odfiltrowałem wyniki, zostawiając te związane z 5G (NR
).Widać doskonale, kiedy 5G zagościło w pikselku oraz od kiedy działa wreszcie te prawdziwe 5G.
Data | Typ połączenia | Prędkość pobierania | Prędkość wysyłania |
---|---|---|---|
24.01.2024, 19:00 | Nr | 31.7186 | 10.299592 |
24.01.2024, 08:26 | Nr | 514.160112 | 6.419352 |
24.01.2024, 08:10 | Nr | 387.698648 | 32.831536 |
23.01.2024, 22:44 | Nr | 124.991456 | 25.086088 |
23.01.2024, 22:43 | Nr | 671.666104 | 78.208152 |
23.01.2024, 21:33 | Nr | 34.002552 | 44.221544 |
23.01.2024, 19:03 | Nr | 242.135328 | 40.138016 |
22.01.2024, 17:56 | Nr | 677.60964 | 104.24236 |
22.01.2024, 17:55 | Nr | 736.984128 | 95.40092 |
22.01.2024, 17:54 | Nr | 797.355112 | 17.450184 |
22.01.2024, 17:53 | Nr | 858.792672 | 15.29684 |
22.01.2024, 13:39 | Nr | 773.339448 | 53.058376 |
21.01.2024, 19:24 | Nr | 123.629464 | 21.462672 |
20.01.2024, 19:15 | Nr | 793.388736 | 100.045464 |
20.01.2024, 19:14 | Nr | 404.44688 | 93.661448 |
20.01.2024, 08:52 | Nr | 752.845728 | 60.90628 |
27.10.2023, 18:04 | Nr | 85.897616 | 30.846944 |
27.10.2023, 12:49 | Nr | 35.546736 | 7.766016 |
01.07.2023, 10:57 | Nr | 10.73516 | 4.442032 |
28.06.2023, 19:08 | Nr | 33.907368 | 1.762584 |
28.06.2023, 13:38 | Nr | 103.499904 | 7.329376 |
25.06.2023, 18:14 | Nr | 77.91012 | 28.770032 |
23.06.2023, 16:41 | Nr | 14.485928 | 4.384688 |
22.06.2023, 18:30 | Nr | 47.92304 | 20.858248 |
21.06.2023, 06:28 | Nr | 47.492176 | 15.418616 |
17.06.2023, 13:59 | Nr | 28.981496 | 14.626968 |
17.06.2023, 08:54 | Nr | 53.679776 | 3.523856 |
15.06.2023, 07:16 | Nr | 63.980928 | 14.10052 |
14.06.2023, 23:11 | Nr | 61.425208 | 30.007208 |
14.06.2023, 19:31 | Nr | 49.019072 | 40.448016 |
14.06.2023, 18:57 | Nr | 49.925256 | 11.122672 |
14.06.2023, 16:09 | Nr | 70.338976 | 27.760224 |
Mała uwaga: prędkości są podane w jednostce Mbps
Jak widać, wyniki w zeszłym roku były wręcz żenujące. A teraz? Zgodnie ze reklamowym sloganem magentowej sieci:
5G Bardziej
Jak dla mnie powinno brzmieć:
Nareszcie prawdziwe 5G
W Playu to nie kryli się z informacjami, ze ich 5G / LTE jest Ready
(artykuł z 2019 roku ↗) i ma wiecej z LTE wspólnego niz z faktycznym 5G.
Zastanawiam się nad zmianą routera mobilnego. Obecnie korzystam z Huawei B818 od 3 lat, dobrze agregujący wszystkie dostępne pasma LTE, przez co mam bardzo dobre prędkości ściągania i wysyłania. Perspektywa korzystania z prawdziwego 5G przy nielimitowanej ofercie jest bardzo kusząca.
Osobiście, chętnie skorzystałbym ze światłowodu, który znajduje się w moim zasięgu, ale technicznie moje gospodarstwo nie było ujęte przy planowaniu sieci światłowodowej. Nadzieja jest po stronie rządowego Internet.GOV.PL ↗ - w szczególności rządowego programu likwidowania ↗ białych plam na mapach.
Jeszcze w zeszłym roku zrobiłem pierwsze podejście i niestety bez większych sukcesów; były odpowiedzi od 2 operatorów, jeden odmawia z przyczyn technicznych a drugi odpowiedział Nie, ale być może w niedalekiej przyszłości - stay tuned